![]() |
索納塔9 混合動力
|
車型 |
免稅價格 (RMB) |
市場價 (RMB) |
購置稅 (RMB) |
優惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
2.0 HE 6AT2 | 180,428.00 | 20.98萬 | 約1.86萬 | 約4.79萬 |
2.0 HE 6AT2 V1(顏色包) | 180,428.00 | 20.98萬 | 約1.86萬 | 約4.79萬 |
2.0 HS 6AT2 | 197,628.00 | 22.98萬 | 約2.03萬 | 約5.25萬 |
2.0 HS 6AT2 V1(顏色包) | 197,628.00 | 22.98萬 | 約2.03萬 | 約5.25萬 |
2.0 HL 6AT2 | 214,828.00 | 24.98萬 | 約2.21萬 | 約5.71萬 |
2.0 HL 6AT2 V1(顏色包) | 214,828.00 | 24.98萬 | 約2.21萬 | 約5.71萬 |
2.0 HL 6AT2 V2(選裝) | 223,428.00 | 25.98萬 | 約2.30萬 | 約5.94萬 |
2.0 HL 6AT2 V3選裝+顏色包) | 223,428.00 | 25.98萬 | 約2.30萬 | 約5.94萬 |
選裝包:前駐車雷達,LDWS車道偏離警示系統,LED組合尾燈,遠近光一體式HID氙氣大燈,大燈自動清洗&自動調節,智能轉向輔助照明系統,智能遠近光調節,防紫外線玻璃
京公網安備 11010802012139 | 京ICP備 05079032號-1 | 免稅車 | 留學生免稅車 | 免稅概念