![]() |
全新奧迪 Q5L 2020款
提示:奧迪免稅車享受專享廠家VIP:贈送一箱油及首次保養免費 |
車型 |
免稅價格 (RMB) |
市場價 (RMB) |
購置稅 (RMB) |
優惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
2.0T 40TFSI 榮享進取型 | 302,484.05 | 38.78萬 | 約3.43萬 | 約11.96萬 |
2.0T 40TFSI 榮享時尚型(黑棕內飾、灰灰內飾) | 324,402.66 | 41.59萬 | 約3.68萬 | 約12.83萬 |
2.0T 40TFSI 榮享時尚型(黑灰內飾) | 324,323.56 | 41.58萬 | 約3.68萬 | 約12.83萬 |
2.0T 45TFSI 尊享時尚型(黑棕內飾) | 347,333.75 | 44.53萬 | 約3.94萬 | 約13.74萬 |
2.0T 45TFSI 尊享時尚型(黑灰內飾) | 347,255.78 | 44.52萬 | 約3.94萬 | 約13.73萬 |
2.0T 45TFSI 尊享風雅型(黑棕內飾) | 370,501.01 | 47.50萬 | 約4.20萬 | 約14.65萬 |
2.0T 45TFSI 尊享風雅型(黑灰內飾) | 370,420.78 | 47.49萬 | 約4.20萬 | 約14.65萬 |
2.0T 45TFSI 尊享運動型(減紅色剎車鉗) | 366,054.46 | 46.93萬 | 約4.15萬 | 約14.48萬 |
2.0T 45TFSI Sport 尊享豪華運動型(標配紅色卡鉗) | 388,439.76 | 49.80萬 | 約4.41萬 | 約15.36萬 |
奧迪免稅車享受專享廠家VIP:贈送一箱油及首次保養免費
銷售咨詢電話:010-88453392轉801、010-88450892、13681218202(微信同號)
京公網安備 11010802012139 | 京ICP備 05079032號-1 | 免稅車 | 留學生免稅車 | 免稅概念